Championnat de France

Home Championnat de France

Édition 2022

Pigeonneaux 2022 (3 concours/+100 kms) 2/5 Pigeonneaux

0 Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 THULLIER MICHEL 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 597,54 1
2 RENAUD MAXIME 59171 ERRE 596,64 1
3 MARGRIS ALEXANDRE 62390 GENNES IVERGNY 596,26 1
4 GAMBART DANIEL 62250 SAINT INGLEVERT 596,01 1
5 VANDAELE PUCHELLE STEPH JORDAN 59251 ALLENNES LES MARAIS 594,64 1
6 DEBRUYNE ERIC ET PATRICK 62500 ST MARTIN LEZ TATINGHEM 593,59 1
7 HERMAN-VAN DIST 59250 HALLUIN 591,04 1
  FROYE RENE 62610 BREMES LES ARDRES 590,39 1
  VANHOVE JUSTINE 59190 HAZEBROUCK 581,79 1
  HUREZ JULIEN / ENGELAERE AURELIE 59190 HAZEBROUCK 581,04 1
  BETHUNE AMELIE 59190 HAZEBROUCK 577,13 1
  CARON PHILIPPE 62223 SAINT LAURENT BLANGY 575,02 1
  FARETIE GREGORY 62910 EPERLECQUES 574,61 1
  DELSOL PEGGY 62790 LEFOREST 574,33 1
  GERVOIS TANGUY 62140 MARCONNE 561,49 1
  VALLEZ NORBERT 62410 WINGLES 560,97 1
  BLANPAIN SEBASTIEN 62138 BILLY BERCLAU 540,36 1
8 DELIGNOU GERARD 14190 LE BU SUR ROUVRES 535,97 3
9 JEAN DIDIER 33910 SAINT DENIS DE PILE 519,57 12
10 FICHEUX SEBASTIEN 14480 LE FRESNE 516,61 3
  VANDEVELDE DELPHINE 59190 HAZEBROUCK 514,80 1
11 LEBAS PASCAL 76290 MONTIVILLIERS 507,70 3
  CATRY XAVIER 62350 CALONNE /LA LYS 482,14 1
12 BERINDE GHEORGHE 91620 LA VILLE DU BOIS 472,37 21
  BAZTIT YOUSSEF 62131 VERQUIN 472,08 1
13 HAMIEZ PHILIPPE 80310 PICQUIGNY 452,02 2
14 DOUCET P&F 16310 CHERVES CHATELARS 438,76 12
15 DOS SANTOS MANUEL 87100 LIMOGES 429,98 12
16 CARVALHO HELENA 33910 ST DENIS DE PILE 429,63 18
  FRAQUET FABIEN 59690 VIEUX CONDE 367,31 1
17 TEAM BOB 91410 AUTHON LA PLAINE 367,03 21

"+ 750 KM (2 concours supérieurs à 750 km au choix de l'amateur) 2/5 - Pigeons d'un an et plus

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 HOFLACK DIDIER 62132 BOURSIN 390,61 1
2 BEAUJEAN DIDIER 59138 HARGNIES 387,47 1
3 CISTAR PÈRE ET FILS 59194 RACHES 358,87 1
4 PETIT JEAN-JACQUES 59300 AULNOY LES VALENCIENNES 339,45 1
5 PROVOST ARNAUD ET DOMINIQUE 16240 LA CHEVRERIE 333,75 12
6 HIRARDOT DAMIEN 62890 MENTQUE NOTBECOURT 275,34 1
7 DOS SANTOS MANUEL 87100 LIMOGES 275,28 12
8 ANDRYSZAK RICHARD 59264 ONNAING 219,68 1
9 GINFRAY CARL 14130 SURVILLE 210,48 3

"100 à 300 km (3 concours supérieurs à 100 km) 2/5 - Pigeons d'un et plus

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 WIDEHEM JACKY 62230 OUTREAU 598,81 1
2 BENAMMAR M’HAMED 62760 THIEVRES 598,69 2
3 GERVOIS TANGUY 62140 MARCONNE 598,46 1
4 GAUTAUX REYNALD 41250 GUERIN 597,79 17
5 VANDAELE PUCHELLE STEPH JORDAN 59251 ALLENNES LES MARAIS 597,49 1
6 WAYOLLE ALAIN ET CATHERINE 62350 ROBECQ 597,37 1
7 BERNARD ALAN 59226 LECELLES 597,27 1
8 RENAUD MAXIME 59171 ERRE 597,18 1
9 THIERY FAMILLE 59121 HAULCHIN 595,33 1
10 REGLIN OLIVIER 77000 LA ROCHETTE 594,62 21
11 MANIER JEAN-ROBERT 80240 VILLERS FAUCON 593,90 2
11 BERNARDINO JOSE 28300 JOUY 593,81 4
  BRICE JEAN-CHRISTOPHE 62790 LEFOREST 593,39 1
12 ROUGEVENTRE DANIEL 76620 LE HAVRE 593,00 3
  POT PÈRE ET FILS 59194 RACHES 592,51 1
  MARGRIS ALEXANDRE 62390 GENNES IVERGNY 592,25 1
13 ALLARD B&M-C 8039 FRESSENVILLE 592,24 2
14 MELANIE GILBERT 14260 AMAYE SUR ORNE 591,26 3
15 FUDULU SEBASTIEN 93140 BONDY 591,25 21
  DUPREZ REGIS 59130 LAMBERSART 591,12 1
16 LANGUE ALEXANDRE/AUDREY 42110 STE FOY ST SULPICE 589,63 13
17 VANDENBUSSCHE BRUNO 03190 VALLON EN SULLY 588,61 5
  SARTORE YANNICK 59151 ARLEUX 587,21 1
  BACQUET MATHIEU 62121 ERVILLERS 584,70 2
18 BOISSON DANIEL 17770 BUIRE 583,01 12
  TAMBRUN PHILIPPE 76550 PETIT APPEVILLE 581,37 3
  FROYE RENE 62610 BREMES 581,19 1
  RICHARD DANIEL 62133 ANNAY 580,62 1
  GAMBART DANIEL 62250 SAINT INGLEVERT 580,58 1
  BLANPAIN P&F 62138 BILY-BERCLAU 580,20 1
19 REZENDE CARLOS 58410 ENTRAINS SUR NOHAIN 577,62 8
  HUREZ PÈRE ET FILS 59190 HAZEBROUCK 577,55 1
  BORNEMAN GREGORY 59146 PECQUENCOURT 572,44 1
20 GUILLON CEDRIC 17770 BUIRE 568,22 12
  DENNIN/LECLERCQ 59178 MILLONFOSSE 566,25 1
21 TUNCQ MICKAEL 60510 HAUDIVILLERS 564,94 2
  BUTTEZ SEVERINE 59430 SAINT POL SUR MER 561,62 1
  THULLIER MICHEL 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 561,31 1
  DELSOL PEGGY 62790 LEFOREST 558,87 1
22 DURANCEAU PIERRE 17100 SAINTES 552,41 12
  VANDEVELDE DELPHINE 59190 HAZEBROUCK 533,68 1
  FOURE ROMUALD 59143 WULVERDINGHE 532,64 1
23 CHARVOLIN ROMAIN 42110 SAINT MARTIN LESTRA 516,33 13
  BETHUNE AMELIE 59190 HAZEBROUCK 513,95 1
24 LALLOUE THIERRY 88220 UZEMAIN 481,75 6
25 GRASMICK RACHEL 88220 UZEMAIN 480,33 6

Toutes Catégories (8 concours) 2 - 100 à 300 km, 2 - 300 à 500 km, 2 - 500 à 750 km et 2 pigeonneaux de l'année 2/5

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 RENAUD MAXIME 59171 ERRE 1 586,16 1
2 GERVOIS TANGUY 62140 MARCONNE 1 563,26 1
3 GAMBART DANIEL 62250 SAINT INGLEVERT 1 556,44 1
4 DE SOUSA JOSE 59117 WERVICQ SUD 1 547,12 1
5 FROYE RENE 62610 BREMES LES ARDRES 1 527,97 1
5 VADUREL P&F 80450 CAMON 1 492,47 2
6 DELOHEN XAVIER 62575 BLENDECQUES 1 479,12 1
7 WAYOLLE ALAIN ET CATHERINE 62550 ROBECQ 1 467,62 1
8 OSORIO P&F 76330 PETIT VILLE 1 463,71 3
9 GUYARD LAURENT 80450 CAMON 1 439,46 2
10 LEYS ERIC 80210 LE MESNIL 1 409,68 2
11 LEBAS PASCAL 76290 MONTIVILLIERS 1 355,06 3
12 BERINDE GHEORGHE 95620 LA VILLE DU BOIS 1 337,78 21
13 TEAM BOB 91410 AUTHON LA PLAINE 1 337,21 21
14 LEFEVRE DIDIER 93370 MONTFERMEIL 1 307,26 21
15 ANNE PATRICK 14170 ST AUBIN 1 293,75 3
  THULLIER MICHEL 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 1 268,75 1

"300 à 500 KM (3 concours supérieurs à 300 km) 2/5 - Pigeons d'un an et plus

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 VANDAELE PUCHELLE STEPH JORDAN 59251 ALLENNES LES MARAIS 597,29 1
2 RENAUD MAXIME 59171 ERRE 596,59 1
3 MANSEL JOSE 59143 WATTEN 596,01 1
4 GAMBART DANIEL 62250 SAINT INGLEVERT 595,38 1
5 LEFEVRE DIDIER 93370 MONTFERMEIL 593,87 21
6 GERVOIS TANGUY 62140 MARCONNE 593,16 1
7 COMPAGNON PASCAL 02110 BEAUREVOIR 592,98 2
8 MARGRIS ALEXANDRE 62390 GENNES IVERGNY 592,71 1
9 BAILLEUL BRUNO 59117 WERVICQ SUD 589,93 1
  OSORIO P&F 76330 PETIT VILLE 589,10 3
  FLORECQ FRERES 62110 HENIN-BEAUMONT 588,72 1
10 BERINDE GHEORGHE 91620 LA VILLE DU BOIS 587,52 21
11 REGLIN OLIVIER 77000 LA ROCHETTE 584,13 21
12 MAINDRELLE MARTIAL 14300 BULLY 582,32 3
13 BARBOSA PEDRO 45270 QUIERS SUR BEZONDE 580,87 4
14 CUFFEL GSM 76290 MONTIVILIERS 579,45 3
15 LOISELLE JEAN-MARIE 80090 AMIENS 578,58 2
  FROYE RENE 62610 BREMES LES ARDRES 577,53 1
16 WINGERING THARSICE 10320 VILLERY 576,82 8
17 TUNCQ MICKAEL 60510 HAUDIVILLERS 576,32 2
  TEAM FLAVIGNY 60120 FOURNIVAL 575,59 2
  DOURNEL STEVEN 62550 PERNES EN ARTOIS 572,76 1
18 BERNARDINO JOSE 28300 JOUY 569,03 4
19 JEAN DIDIER 33910 ST DENIS DE PILE 567,37 12
20 DURANCEAU PIERRE 17100 SAINTES 565,74 12
21 CHARVOLIN ROMAIN 42110 SAINT MARTIN LESTRA 561,83 13
  WAYOLLE ALAIN ET CATHERINE 62350 ROBECQ 557,13 1
  MARCHAND FRANCK-OLIVIER 59112 ANNOEULLIN 543,76 1
22 BRUNET REGIS -TOUVRON NICOLE 17160 MATHA 543,44 12

DEBUTANTS (- 3 ans de licence) 2 concours pigeonneaux de l'année supérieurs à 100 km aux deux premiers tombés

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 VANHOVE JUSTINE 59190 HAZEBROUCK 397,66 1
2 LANGUE EMMY 42110 STE FOY SULPICE 396,72 13
3 LAURENT PIERRE 62130 ST POL SUR TERNOISE 395,24 1
4 LIGNIER SEBASTIEN 62250 BAZINGHEN 393,11 1
5 DUTRIAUX JOSEE 59780 WILLEMS 388,41 1
6 GRUSON LEONIE 62380 DOHEM 388,05 1
7 CATRY XAVIER 62350 CALONNE /LA LYS 380,90 1
8 MORSCH AGATHE 62100 CALAIS 378,77 1
9 DA COSTA JEAN 77240 VERT ST DENIS 358,03 21

Féminin (2 concours pigeonneaux de l'année supérieurs à 100 km) 2 premiers tombés

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 BETHUNE AMELIE 59190 HAZEBROUCK 399,81 1
2 DELSOL PEGGY 62790 LEFOREST 398,20 1
3 VANHOVE JUSTINE 59190 HAZEBROUCK 397,66 1
4 LANGUE EMMY 42110 STE FOY SULPICE 396,72 13
5 DELPIERRE MELISSA 59250 HALLUIN 390,13 1
6 DUTRIAUX JOSEE 59780 WILLEMS 388,41 1
7 GRUSON LEONIE 62380 DOHEM 388,05 1
8 DHINNIN VERONIQUE 59279 LOON PLAGE 385,41 1
  MERSCH AGATHE 62100 CALAIS 378,77 1
  VANDEVELDE DELPHINE 59190 HAZEBROUCK 373,62 1
  BOUSSEKEYT MARIE FRANCOISE 59190 HAZEBROUCK 364,03 1

"500 à 750 KM (2 concours supérieurs à 500 km) 2/5 Pigeons d'an et plus

Clt+A201:E231 Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 DESCARPENTRIES MICKAËL 59870 MARCHIENNES 398,05 1
2 ROGEZ JEAN-LUC 62770 AUCHY LES HESDIN 396,64 1
3 GAUTAUX REYNALD 47250 COCUMONT 393,84 17
4 RENAUD MAXIME 59171 ERRE 391,98 1
5 MOTHERON ALAIN 62380 ESQUERDES 390,25 1
6 COUVELARD YVES 62250 MARQUISE 371,40 1
7 HOTTIN JEROME 62590 OIGNIES 388,82 1
8 DUDOUIT GERARD 76220 CUY-SAINT-FIACRE 388,60 2
9 AME PF 28200 THIVILLE 387,92 4
10 GERVOIS TANGUY 62140 MARCONNE 386,88 1
11 PEREIRA P&F 51150 LOUVOIS 386,83 2
12 GUYARDLAURENT 51150 LOUVOIS 383,64 2
13 OZANNE MAURICE 76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL 380,75 3
  MARCHAND FRANCK-OLIVIER 59112 ANNOEULLIN 379,01 1
14 BERNARDINO JOSE 28300 JOUY 374,67 4
  GAMBART DANIEL 62250 SAINT-INGLEVERT 372,25 1
  CIOCAN VICTOR 33640 ARBANAIS 370,99 18
15 DUDOUIT PASCAL 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE 369,96 3
16 OSORIO P&F 76330 PETIT VILLE 365,78 3
  BEUN PATRICK 62575 BLENDECQUES 359,23 1
17 TEAM BOB 91410 AUTHON LA PLAINE 356,18 21
18 CHARVOLIN ROMAIN 42110 SAINT MARTIN LESTRA 354,72 13
19 ERMERY PIERRE 17100 SAINTES 351,52 12
20 COSTEA DANIEL 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE 344,60 12
21 LACROIX ALAIN 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 341,17 6
22 SCHILTZ NICOLAS 54490 PIENNES 329,52 6
23 TALIA MARC 57290 FAMECK 313,20 6
24 DOS SANTOS MANUEL 87100 LIMOGES 265,18 12
  FROYE RENE 62610 BREMES 255,34 1
  THULLIER MICHEL 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 132,94 1

Championnat "fédéraux"

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 TEAM CHOLET 14340 AUVILLARS 555,67 3
2 BAZIRE THIERRY 27210 BOULLEVILLE 537,30 3
3 AME FABRICE 28200 THIVILLE 518,42 4
4 DUCHESNE JEAN-MARIE 14400 ETREHAM 515,14 3
5 BARBOSA PEDRO 45270 QUIERS SUR BEZONDE 513,26 4
6 BERNARDINO JOSE 28300 JOUY 505,14 4
7 BARAITARU MARIAN 93140 BONDY 459,42 21
8 MALHEIRO ANTONIO 94160 SAINT MANDE 451,33 21
9 LEFEVRE DIDIER 93370 MONTFERMEIL 426,26 21